3-ходовые клапаны
TAC Venta V341 клапан 3-ходовой резьбовой Производитель: Schneider Electric |
Описание продукта: |
Клапан TAC Venta V341 предназначен для использования в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования.
TAC Venta занимает лидирующее место среди клапанов HVAC, соответствующих стандарту IEC 534. Уникальным свойством клапанов TAC Venta является высокая точность работы, при которой передача тепла всегда будет пропорциональна управляющему сигналу.
За счет высокой точности управляющей характеристики клапана значительно снижается расход электроэнергии. Извеcтно, что оптимизация систем управления микроклиматом в помещении во многом зависит от качества клапанов. Замена старых клапанов в уже существующей системе TAC Venta может стать выгодным вложением денежных средств, которое окупится в кратчайшие сроки.
Клапаны TAC Venta практически не требуют сервисного обслуживания, что является их несомненным преимуществом. Клапаны данного типа являются самоочищающимися, нечувствительными к воздействию твердых частиц, содержащихся в воде, и устойчивыми к коррозии.
Корпус клапана изготовлен из бронзы высокоточного литья, седло клапана – из нержавеющей стали. Клапан работает бесшумно (Xfz=0.6), обеспечивая плотное перекрытие потока (протечка 0.02 %).
Технические данные: |
|
|
Конструкция и характеристики клапана: |
Благодаря особому строению заглушки клапан не подвержен засорению твердыми частицами в жидкостях . Специальное крепление заглушки уменьшает риск возникновения вибраций.
Клапан V341 работает на смешение.
Порт A закрывается при подъеме штока.
Характеристика расхода A-AB клапана V341 равнопроцентно модифицированная. Поэтому клапан точно регулирует даже в позиции, близкой к закрытию. Это особенно важно в системах с
варьирующимися нагрузками.
Характеристика расхода B-AB дополнительная к A-AB, причем при ß = 0,5 суммарный расход постоянен
Подбор привода: |
Максимальный перепад давления на закрытом клапане, кПа | |||||||
Клапан TAC Venta V341 | Приводы без пружинного возврата | С пружинным возвратом | |||||
Модель | Диаметр, мм |
Kvs, м3/час |
M310 |
M400 |
M800 |
M1500 |
M700 |
300N | 400N | 800N | 1500N | 700N | |||
V341-15-1,6 | 15 | 1,6 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1400 |
V341-15-2,5 | 15 | 2,5 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1400 |
V341-15-4,0 | 15 | 4,0 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1400 |
V341-20-6,3 | 20 | 6,3 | 650 | 650 | 1500 | 1600 | 1100 |
V341-25-10 | 25 | 10 | 400 | 500 | 1150 | 1600 | 850 |
V341-32-16 | 32 | 16 | 300 | 350 | 850 | 1350 | 650 |
V341-40-25 | 40 | 25 | 150 | 250 | 600 | 950 | 450 |
V341-50-38 | 50 | 38 | 50 | 150 | 400 | 650 | 300 |
Информация для заказа: |
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Код оборудования | Цена с НДС, руб. коп. |
1 | Клапан 3-ходовой резьбовой PN16 DN=15 Kvs=1,6 | V341-15-1,6 | 7314121000 | по запросу |
2 | Клапан 3-ходовой резьбовой PN16 DN=15 Kvs=2,5 | V341-15-2,5 | 7314125000 | по запросу |
3 | Клапан 3-ходовой резьбовой PN16 DN=15 Kvs=4,0 | V341-15-4,0 | 7314129000 | по запросу |
4 | Клапан 3-ходовой резьбовой PN16 DN=20 Kvs=6,3 | V341-20-6,3 | 7314133000 | по запросу |
5 | Клапан 3-ходовой резьбовой PN16 DN=25 Kvs=10 | V341-25-10 | 7314137000 | по запросу |
6 | Клапан 3-ходовой резьбовой PN16 DN=32 Kvs=16 | V341-32-16 | 7314141000 | по запросу |
7 | Клапан 3-ходовой резьбовой PN16 DN=40 Kvs=25 | V341-40-25 | 7314145000 | по запросу |
8 | Клапан 3-ходовой резьбовой PN16 DN=50 Kvs=38 | V341-50-38 | 7314149000 | по запросу |
Монтажные принадлежности: |
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Код оборудования | Цена с НДС, руб. коп. |
1 | Крепеж стандартный резьбовой тип | DN=15 | 9112100015 | по запросу |
2 | Крепеж стандартный резьбовой тип | DN=20 | 9112100020 | по запросу |
3 | Крепеж стандартный резьбовой тип | DN=25 | 9112100025 | по запросу |
4 | Крепеж стандартный резьбовой тип | DN=32 | 9112100032 | по запросу |
5 | Крепеж стандартный резьбовой тип | DN=40 | 9112100040 | по запросу |
6 | Крепеж стандартный резьбовой тип | DN=50 | 9112100050 | по запросу |
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Код оборудования | Цена с НДС, руб. коп. |
7 | Крепеж стандартный паяный тип | DN=15 | 9112101015 | по запросу |
8 | Крепеж стандартный паяный тип | DN=20 | 9112101020 | по запросу |
9 | Крепеж стандартный паяный тип | DN=25 | 9112101025 | по запросу |
10 | Крепеж стандартный паяный тип | DN=32 | 9112101032 | по запросу |
11 | Крепеж стандартный паяный тип | DN=40 | 9112101040 | по запросу |
12 | Крепеж стандартный паяный тип | DN=50 | 9112101050 | по запросу |
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Код оборудования | Цена с НДС, руб. коп. |
13 | Крепеж стандартный сварной тип | DN=15 | 9112102015 | по запросу |
14 | Крепеж стандартный сварной тип | DN=20 | 9112102020 | по запросу |
15 | Крепеж стандартный сварной тип | DN=25 | 9112102025 | по запросу |
16 | Крепеж стандартный сварной тип | DN=32 | 9112102032 | по запросу |
17 | Крепеж стандартный сварной тип | DN=40 | 9112102040 | по запросу |
18 | Крепеж стандартный сварной тип | DN=50 | 9112102050 | по запросу |
* В зависимости от объема заказа возможны скидки.
Техническая документация: |
TAC Venta V341 описание |
Каталог продукции: |
Каталог клапанов и приводов | EcoBuilding | 2018 |
Сертификат или декларация о соответствии: |
Декларация о соответствии на клапаны [28.06.2018 — 21.06.2023] |